신뢰를 바탕으로 최선의 거래를 약속드립니다
신뢰를 바탕으로 최선의 거래를 약속드립니다
신뢰를 바탕으로 최선의 거래를 약속드립니다

시세조회

sub_title_bar

시세조회

sub_title_bar

시세조회

sub_title_bar

오늘의 금매입시세(3.75g)
종류 금일시세 전일시세 전일대비
금시세 24K 746,000 원 743,000 원 3,000 원
18K 549,000 원 547,000 원 2,000 원
14K 426,000 원 425,000 원 1,000 원
0 원 0 원 0 원
국제금거래소 경주점에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)
일자 금시세
24K 18K 14K
25-12-11 746,000 549,000 426,000 0
25-12-10 743,000 547,000 425,000 0
25-12-09 742,000 546,000 423,000 0
25-12-09 742,000 546,000 423,000 0
25-12-08 743,000 547,000 425,000 0
25-12-05 742,000 547,000 423,000 0
25-12-04 742,000 547,000 423,000 0
25-12-03 743,000 547,000 425,000 0
25-12-03 741,000 545,000 423,000 0
25-12-02 743,000 547,000 425,000 0
25-12-02 747,000 549,000 427,000 0
25-12-01 748,000 550,000 428,000 0
25-12-01 743,000 547,000 425,000 0
25-11-29 745,000 549,000 426,000 0
25-11-29 744,000 547,000 425,000 0
25-11-29 744,000 547,000 0 0
25-11-29 744,000 548,000 425,000 0
25-11-28 737,000 544,000 422,000 0
25-11-28 736,000 542,000 421,000 0
25-11-27 734,000 540,000 420,000 0


123456
  회사소개   |   시세조회   |   매입품목   |   매입절차   |   관리자
copyright_logo
경상북도 경주시 원화로 276, 1층 국제금거래소       연락처. 054-620-8289
대표. 이백형       사업자등록번호. 480-37-01332
Copyrightⓒ2025. 국제금거래소. All right reserved
copyright_logo
회사소개  |  시세조회  |  매입품목  |  매입절차  |  관리자
경상북도 경주시 원화로 276, 1층 국제금거래소
대표. 이백형
연락처. 054-620-8289
사업자등록번호. 480-37-01332
Copyrightⓒ2025. 국제금거래소. All right reserved